Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/1126Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T19:28:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T19:28:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2026. Brasília: CNJ, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5972-244-0 | - |
| dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/1126 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública | pt_BR |
| dc.subject | Administração da Justiça, Brasil | pt_BR |
| dc.title | Justiça em números 2026 | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| relatorio_justica_em_numeros2026_1.pdf | JN 2026 | 25.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.