Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/114
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Incidente de resolução de demandas repetitivas | pt_BR |
dc.contributor.author | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T23:20:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T23:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2010-10-29 | - |
dc.identifier.citation | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ (Brasil). Causas do progressivo aumento de demandas judiciais cíveis repetitivas no Brasil e propostas para a sua solução: demandas repetitivas relativas ao sistema de crédito no Brasil e propostas para sua solução. Curitiba: PUCPR, 2010. 172 p. Projeto final de pesquisa encomendado pelo CNJ. Responsável pela pesquisa: Prof. Dra. Claudia Maria Barbosa | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/114 | - |
dc.description | – Sumário – I – Resumo técnico – 10; 1. Dados do contrato – 10; 2. Caracterização da pesquisa – 11; 3. Equipe executora – 12; 4. Fases de execução da pesquisa – 15; 5. Especificações metodológicas – 16; 6. Coleta de dados – 17; 7. Soluções propostas – 18; II – Relatório de pesquisa – 19; Introdução – 19; 1. Demandas repetitivas – 27; 1.1. Critérios para delimitação – 28; 1.2. Caracterização do Novo Código de Processo Civil – 31; 1.3. Caracterização Conceitual e Classificação – 34; 2. Dados coletados que identificam demandas repetitivas no Brasil – 37; 2.1. Manaus – 39; 2.2. Aracaju – 42; 2.3. Distrito Federal – 46; 2.4. Recife – 51; 2.5. Rio de Janeiro – 54; 2.6. São Paulo – 58; 2.7. Porto Alegre – 61; 3. O sistema de crédito como causa de demandas repetitivas – 64; 3.1. Conjuntura Econômica – 64; Fonte: Ipeadata. Elaboração própria – 71; Figura 6 – 71; 3.2. Contratos Bancários em Espécie – 80; Contrato de arrendamento mercantil Leasing – 86; Alienação Fiduciária de bem móvel em garantia – 87; Crédito Direto ao Consumidor CDC – 88; Contrato de crédito consignado em folha de pagamento – 89; 3.3. Tratamento Jurisprudencial – 91; 4. Modernização e gestão do Poder Judiciário – 96; 4.1. Dado, Informação e Conhecimento – 100; 4.2. Informatizar para Padronizar, Desburocratizar e Acelerar – 102; Pessoas – 103; Tecnologia – 103; Organizações – 103; 4.3. Sistemas de Informação (SI) – 105; 4.4. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) – 106; 4.5. TIC, Celulares e Internet – 109; 5. Condições de aplicação da Tabela Unificada de Classe e Assunto do CNJ na classificação de demandas repetitivas – 112; 5.1. Criação da Tabela Unificada de Classe e Assunto – 115; 5.1.1. Objetivos – 117; 5.2. Objeto de Classificação – 118; 5.3. Critérios de Classificação – 119; 5.4. Utilidade – 120; 5.5. A Utilização da Tabela – 122; 5.5.1. Os Conhecimentos Necessários – 122; 5.5.2. Sugestões – 123; 6. Propostas de solução para demandas repetitivas relativas à sistema de crédito – 126; 6.1. Propostas Legislativas – 126; 6.1.1. Alteração do Código de Processo Civil - Justificativa e Objetivos – 127; Proposta de Projeto de Lei – 130; 6.1.2. Alteração do Decreto-lei no. 911 de 1969 - Justificativa e Objetivos – 132; Projeto de Lei – Alienação Fiduciária – 137; 6.2. Proposta de Política Pública voltada à Transparência – 138; 6.2.1. Proposta – 149; 6.3. Propostas de Medidas voltadas à Administração da Justiça – 153; 6.3.1. Especialização de Unidades Jurisdicionais – 155; 6.3.2. Audiências Públicas – 157; 6.3.3. Técnicas de Processamento em Lote: sistema de triagem de iniciais – 159; 6.3.4. Padronização Serial de Procedimentos – 160; 6.3.5. Sistema Colaborativo de Contestação Padronizada em Cartório/Secretaria – 161; 6.3.6. Pauta Temática como Principal Estratégia a ser adotada pelos Tribunais – 162; 7. Considerações finais – 163; 8. Referências bibliográficas – 166; III – Anexos – 172. | pt_BR |
dc.publisher | PUCPR | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
dc.subject | Administração da justiça, estatística | pt_BR |
dc.title | Causas do progressivo aumento de demandas judiciais cíveis repetitivas no Brasil e propostas para a sua solução: demandas repetitivas relativas ao sistema de crédito no Brasil e propostas para sua solução | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pontifia Univerdade Católica do Paraná - Projeto-Causas do Progessivo Aumento de Demandas Judiciais Cíveis Repetitivas no Brasil e Propostas para a sua solução.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.