Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/191
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabral, Trícia Navarro Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T18:49:47Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T18:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Remuneração dos mediadores e dos conciliadores judiciais: diagnóstico. Brasília: CNJ, 2020. 24 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/191 | - |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Mediação e conciliação | pt_BR |
dc.subject | Mediador, remuneração | pt_BR |
dc.subject | Conciliador, remuneração | pt_BR |
dc.title | Remuneração dos mediadores e dos conciliadores judiciais: diagnóstico | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Remuneracao_de_mediadores_e_conciliadores_2020_09_14.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.