Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/252| Título: | Uma análise do nível de eficiência em ações extrajudiciais dos Ministérios Públicos Estaduais do Brasil: o Ministério Público é resolutivo? |
| Autor(es): | Faveri, Diego de Oliveira, Leonel Gois Lima |
| Palavras-chave: | Brasil. Ministério Público Poder Judiciário, avaliação de desempenho |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | CNJ |
| Citação: | FAVERI, Diego de; OLIVEIRA, Leonel Gois Lima. Uma análise do nível de eficiência em ações extrajudiciais dos Ministérios Públicos Estaduais do Brasil: o Ministério Público é resolutivo? Revista CNJ, Brasília, v. 3, n. 1, p. 18-27, jan./jun. 2019. |
| Resumo: | Para evitar a via judicial e tornar mais célere e efetivo, o Ministério Público pode utilizar de meios extrajudiciais. A hipótese que se pretende testar é: quanto menos eficiente for o Judiciário no respectivo Estado do Brasil maior a eficiência na resolução de casos extrajudicialmente por parte do Ministério Público. Utilizou-se um modelo de regressão beta para testar o impacto da eficiência do Judiciário na eficiência do Ministério Público. Os resultados confirmaram esta hipótese, em Estados que contam com Tribunais de Justiça mais ineficientes, os Ministérios Públicos tendem a ser mais eficientes em ações extrajudiciais. Portanto, verifica-se um comportamento mais resolutivo do Ministério Público em ambientes cujo Judiciário é mais ineficiente. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/252 |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Uma análise do nível de efi ciência em ações extrajudiciais.pdf | 257.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.