Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/296
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T16:31:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T16:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 3º Balanço socioambiental do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2018. 65 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/296 | - |
dc.description | 1. Introdução 5 - 2. Metodologia 5 - 3. Destaques do Balanço Socioambiental 7 - 4. Panorama de Gastos do Poder Judiciário 14 - 5. Consumo de Papel 15 - 6. Impressão 19 - 7. Consumo de Copos Descartáveis 22 - 8. Consumo de Água Envasada em Embalagem Plástica 25 - 9. Consumo de Água e Esgoto 28 - 10. Consumo de Energia Elétrica 31 - 11. Gastos com Reformas 34 - 12. Gastos com Telefonia 36 - 13. Gastos com Limpeza 40 - 14. Gastos com Contratos de Vigilância 42 - 15. Gastos com Contratos de Motoristas 43 - 16. Veículos 44 - 17. Destinação de Resíduos 47 - 18. Qualidade de Vida no Trabalho 49 - 19. Capacitação Socioambiental 56 - 20. Índice de Desempenho de Sustentabilidade - IDS 58 - 21. Considerações Finais 64 | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade socioambiental | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduo | pt_BR |
dc.subject | Conservação da natureza | pt_BR |
dc.title | 3º Balanço socioambiental do Poder Judiciário | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário.pdf | 3º Balanço Socioambiental do Poder Judiciário | 5.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.