Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/421
Título: | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil 2009 |
Autor(es): | Conselho Nacional de Justiça Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
Palavras-chave: | Acesso à justiça Interesse público Poder Judiciário, perfil do usuário |
Data do documento: | 2010 |
Editor: | IBGE |
Citação: | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 201. 248 p. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/421 |
ISBN: | 978-85-240-4157-0 |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas da vitimização e do acesso a justiça no brasil.pdf | Características da vitimização e do acesso a justiça no brasil | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.