Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T16:36:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T16:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Mês nacional do júri 2019: relatório. Brasília: CNJ, 2020. 37 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/529 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
dc.subject | Tribunal do júri, estatística | pt_BR |
dc.title | Mês nacional do júri 2019: relatório | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio-Mes-Nacional-do-Juri-2019.pdf | Mês nacional do júri 2019 | 996.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.