Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/571Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-24T19:26:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-24T19:26:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2022: sumário executivo. Brasília: CNJ, 2022. 14 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/571 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública, estatística | pt_BR |
| dc.title | Justiça em números 2022: sumário executivo | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sumario-executivo-jn-v3-2022-2022-09-15.pdf | Justiça em número 2022 sumário executivo | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.