Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/797
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T17:46:35Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T17:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Estrutura das unidades e dos serviços de saúde nos tribunais. Brasília: CNJ, 2024. 66p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5972-127-6 | - |
dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/797 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Poder judiciário, estatística | pt_BR |
dc.subject | Atenção à saúde | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Bem-estar | pt_BR |
dc.title | Estrutura das unidades e dos serviços de saúde nos tribunais | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
estrutura-das-unidades-e-dos-servicos-de-saude-nos-tribunais-1.pdf | Unidades e serviços de saúde nos tribunais | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.