Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/882
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.contributor.author | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento | - |
dc.contributor.author | Ministério da Justiça e Segurança Pública | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T18:56:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T18:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Relatório de monitoramento dos escritórios sociais: ano 2022. Brasília: CNJ, 2023. 82 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 9786588014042 | - |
dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/882 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Série Fazendo Justiça. Coleção política para pessoas egressas; | - |
dc.subject | Escritórios sociais | pt_BR |
dc.subject | Egressos do sistema prisional | pt_BR |
dc.subject | Direitos humanos | pt_BR |
dc.subject | Sistema carcerário | pt_BR |
dc.subject | Pessoa egressa | pt_BR |
dc.title | Relatório de monitoramento dos escritórios sociais: ano 2022 | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
monitoramento-escritorios-sociais-2022.pdf | monitoramento-escritorios-sociais-2022 | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.