Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/237
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Machado, Igor Caires | - |
dc.contributor.author | Torres, Marcos Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T23:10:28Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T23:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MACHADO, Igor Caires; TORRES, Marcos Abreu. Modelos de avaliação de qualidade: um estudo sobre o Prêmio CNJ de Qualidade. Revista CNJ, Brasília, v. 3, n. 2, p. 27-35, jul./dez. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/237 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo aborda as dimensões da gestão judiciária, demonstrando a evolução da qualidade diante das perspectivas mais atuais trazidas pelos modelos de excelência em gestão. Pretende-se realizar uma comparação entre os modelos mais conhecidos de avaliação de qualidade e o prêmio instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), demonstrando que o compêndio de critérios do CNJ é, atualmente, o principal instrumento de aferição da qualidade da prestação jurisdicional do país, ainda que passível de melhorias. | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, gestão | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
dc.title | Modelos de avaliação de qualidade: um estudo sobre o Prêmio CNJ de Qualidade | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelos de avaliação de qualidade um estudo sobre o.pdf | 486.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.