Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/249
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Jairo Simão Santana | - |
dc.contributor.author | Neves, Thiago Arruda | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Weiss Webber Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T19:52:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T19:52:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Jairo Simão Santana; NEVES, Thiago Arruda; CAVALCANTE, Weiss Webber Araújo. Hórus: processamento inteligente dos dados digitalizados da vara de execução fiscal do Distrito Federal. Revista CNJ, Brasília, v. 3, n. 1, p. 51-64, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/249 | - |
dc.description.abstract | A atividade de digitalização de processos físicos é uma demanda do atual biênio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que encerra-se em 2020. A morosidade, falhas e o enfileiramento de digitalizações estão provocando transtornos, principalmente em relação à Vara de Execução Fiscal (VEF), devido ao volume de processos que atualmente são gerenciados por essa unidade judicial. Este artigo apresenta o sistema de processamento inteligente de dados digitalizados da VEF, chamado Hórus, desenvolvido pela equipe de Gestão de Dados do TJDFT (SERGEDE). O Hórus auxilia nas atividades de identificação, classificação, correção, assinatura, carga e registro de novos processos que passarão a tramitar de modo digital. Tudo isso de forma automatizada. Optou-se por estruturar o artigo da seguinte maneira: a) abordagem da problemática que motivou o desenvolvimento do sistema; b) contextualização das iniciativas de inteligência na computação; c) descrição das tarefas desempenhadas pelo Hórus; d) resultados alcançados. A linguagem do artigo, em muitas seções, tem um caráter técnico, no domínio da tecnologia da informação. O sistema desenvolvido, além de incorporar um conjunto de tecnologias de última geração, possibilitou que a atividade jurisdicional fosse realizada com maior eficiência e eficácia, além de auxiliar na arrecadação do governo do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial, Poder Judiciário | pt_BR |
dc.subject | Processo, digitalização | pt_BR |
dc.subject | Processo eletrônico | pt_BR |
dc.title | Hórus: processamento inteligente dos dados digitalizados da vara de execução fiscal do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hórus processamento inteligente dos dados digitalizados.pdf | 730.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.