Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundação Getulio Vargas | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T18:52:08Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T18:52:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (Brasil). Políticas Públicas do Poder Judiciário: uma análise quantitativa e qualitativa do impacto da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) na produtividade dos Tribunais. Brasília: CNJ, 2017. 32 p. (Justiça Pesquisa). Sumário Executivo. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/409 | - |
dc.description | – Sumário – Resumo – 9; 1 Introdução e objeto – 11; 2 Análise documental – 13; 3 Análise qualitativa – 19; 4 Análise quantitativa – 23; 5 Conclusão – 29. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Processo Judicial Eletrônico (PJe) foi desenvolvido para uniformizar e automatizar os trâmites processuais, visando ganhos significativos em termos de eficiência, efetividade e redução de custos. Estudamos, utilizando métodos qualitativos e quantitativos, o impacto do PJe na produtividade dos tribunais brasileiros, utilizando 6 tribunais de acordo com o seu porte e localização geográfica. Bancos de dados fornecidos pelos próprios tribunais e listas de processos fornecidas pelo CNJ, possibilitaram que o tempo de processamento dos casos fosse avaliado por métodos quantitativos. Levantamento de documentos permitiram identificar, em documentos secundários, informações que serviram de subsídio para identificação da forma de planejamento, regulação e execução do processo de implantação do PJe. Finalmente, a realização de entrevistas e aplicação de questionários em usuários e desenvolvedores do sistema complementaram o estudo com o fornecimento de informações sobre o processo de implantação, adequação e qualidade do PJe. Os resultados mostram que, notados os custos existentes tanto em termos financeiros quanto logísticos, a expansão da implantação do PJe é não apenas viável, como desejável por parte dos usuários. Oferecemos também sugestões de políticas públicas e aprimoramento do sistema. | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Lei Federal n. 11.419/06 | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, processo eletrônico | pt_BR |
dc.title | Sumário Executivo: Políticas Públicas do Poder Judiciário: uma análise quantitativa e qualitativa do impacto da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) na produtividade dos Tribunais | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Justiça Pesquisa - Sumário Executivo - Políticas Públicas do Poder Judiciário.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.