Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T21:02:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T21:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-11 | - |
dc.identifier.citation | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (Brasil). Demandas judiciais e morosidade da Justiça Civil: relatório final ajustado. Porto Alegre: PUCRS, 2011. 222 p. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/119 | - |
dc.description | – Sumário – Síntese dos resultados – 3; 1 Equipe de pesquisa – 13; 2 Objetivos – 17; 2.1 Geral – 17; 2.2 Específicos – 17; 3 Referencial teórico: análise econômica do processo civil – 18; 3.1 Introdução – 18; 3.2 Irrealismo da dogmática jurídica processual – 19; 3.3 A justiça como recurso público e sua tragédia – 23; 3.4 A teoria de assimetria de informações e de agência aplicada ao processo judicial – 30; 3.5 Quem é o autor, quem é o réu no processo judicial – um caso de Teoria dos Jogos – 33; 3.6 Considerações preliminares – 43; 4 Desenvolvimento da pesquisa empírica e análise de resultados – 45; 4.1 Componente I – análise de stakeholders e shareholders – 46; 4.2 Componente II – análise da eficiência relativa dos Tribunais de Justiça Estadual brasileira aplicando o método DEA, 2005-2008 – 110; 4.3 Componente III – análise e melhoria de processos administrativos – 144; 5 Propostas e justificativas – 187; 5.1 Oferta da prestação jurisdicional – 188; 5.2 Demanda pela prestação jurisdicional – 194; 6 Conclusão – 201; 7 Referências bibliográficas – 202; 8 Anexo 1: seminário e workshop – 207; 9 Anexo 2: sugestões para melhoria da gestão dos processos administrativos – 219; 10 Anexo 3: entrevistas – 222. | pt_BR |
dc.publisher | PUCRS | pt_BR |
dc.subject | Administração da justiça | pt_BR |
dc.subject | Processo civil, estatística | pt_BR |
dc.title | Demandas judiciais e morosidade da Justiça Civil: diagnóstico sobre as causas do progressivo aumento das demandas judiciais cíveis no Brasil, em especial das demandas repetitivas, bem como da morosidade da justiça civil | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Edital 01-2009 - Demandas Judiciais e Morosidade da Justiça Civil.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.