Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/127
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T00:26:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T00:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios. Brasília: CNJ, 2018. 26 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/127 | - |
dc.description | – Sumário – Introdução – 5; 1. Os temas – 7; 1.1. Número de temas por tribunal – 8; 1.2. Ritmo de criação de temas/instauração de incidentes e julgamento – 11; 1.3. Assuntos mais recorrentes por tipo de incidente – 15; 2. Processos sobrestados – 19; 2.1. Temas com maior número de processos sobrestados – 20; 2.2. Tribunais com o maior número de processos sobrestados – 22; 2.3. Institutos geradores de precedentes obrigatórios com mais processos sobrestados a eles vinculados – 23; 3. Considerações finais – 25. | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
dc.subject | Incidente de resolução de demandas repetitivas, estatística | pt_BR |
dc.title | Relatório do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatório do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.