Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/367Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-10T16:10:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-10T16:10:20Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2019. 27 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/367 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Mulher no Poder Judiciário | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho feminino | pt_BR |
| dc.subject | Direitos da mulher | pt_BR |
| dc.subject | Relações de gênero | pt_BR |
| dc.subject | Igualdade de oportunidades | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário.pdf | Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário | 959.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.