Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/421Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.contributor.author | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-11T21:23:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-11T21:23:14Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 201. 248 p. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-85-240-4157-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/421 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | IBGE | pt_BR |
| dc.subject | Acesso à justiça | pt_BR |
| dc.subject | Interesse público | pt_BR |
| dc.subject | Poder Judiciário, perfil do usuário | pt_BR |
| dc.title | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil 2009 | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caracteristicas da vitimização e do acesso a justiça no brasil.pdf | Características da vitimização e do acesso a justiça no brasil | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.