Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/428
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T22:53:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T22:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Perfil da fixação de custas judiciais no Brasil e análise comparativa da experiência internacional. Brasília: CNJ, 2010. 50 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/428 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Acesso à justiça | pt_BR |
dc.subject | Despesas processuais | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, custas | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, perfil do usuário | pt_BR |
dc.title | Perfil da fixação de custas judiciais no Brasil e análise comparativa da experiência internacional | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIL DA FIXAÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS NO BRASIL E.pdf | Perfil da fixação de custas judiciais no Brasil | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.