Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/480Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T17:22:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-24T17:22:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Manual de gestão documental do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2021. 140 p. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-88014-69-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/480 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de Arquivo | pt_BR |
| dc.subject | Arquivo histórico | pt_BR |
| dc.subject | Documento, gestão | pt_BR |
| dc.title | Manual de gestão documental do Poder Judiciário | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Manuais e cartilhas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Manual_de_Gestao_Documental.pdf | Manual Gestão Documental do Poder Judiciário | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Planilha_calculo_tamanho_amostra_e_estratos_ARQUIVOS.xls | Planilha de cálculo da amostra estatística em um acervo documental | 64 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.