Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/487
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-04T13:12:30Z | - |
dc.date.available | 2021-08-04T13:12:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Índice de acesso à justiça. Brasília: CNJ, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-88014-97-4 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/487 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Diagnósticos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; | - |
dc.subject | Acesso à justiça | pt_BR |
dc.subject | Direitos e garantias individuais | pt_BR |
dc.title | Índice de acesso à justiça | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Indice-de-Acesso-a-Justica_LIODS_29-4-2021.pdf | Acesso à Justiça | 4.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.