Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/50Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-06T18:36:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-06T18:36:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Courts in figures 2015. Brasília: CNJ, 2015. 15 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/50 | - |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública, estatística | pt_BR |
| dc.title | Courts in figures 2015: executive summary | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Courts in figures 2015 - Executive summary.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.