Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/520Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T19:35:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T19:35:39Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Avaliação dos impactos da pandemia causada pela covid-19 nos processos de trabalho dos tribunais. Brasília: CNJ, 2020. 33 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/520 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Servidor público, saúde | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos impactos da pandemia causada pela covid-19 nos processos de trabalho dos tribunais | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impactos-Covid_V3_19082020.pdf | Impactos da pandemia causada pela covid-19 | 852.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.