Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/522Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T20:00:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T20:00:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Diagnósticos das custas processuais praticadas nos tribunais. Brasília: CNJ, 2019. 49 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/522 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Custas | pt_BR |
| dc.subject | Despesas processuais | pt_BR |
| dc.subject | Regimento de custas | pt_BR |
| dc.title | Diagnósticos das custas processuais praticadas nos tribunais | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| relatorio_custas_processuais2019.pdf | Diagnósticos das custas processuais praticadas nos tribunais | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.