Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/524Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - | 
| dc.contributor.author | Centro Brasileiro de Análise e Planejamento | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T20:20:39Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-17T20:20:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO. Mídia, sistema de justiça criminal e encarceramento: narrativas compartilhadas e influências recíprocas. Brasília: CNJ, 2021. 414 p. | pt_BR | 
| dc.identifier.isbn | 978-65-5972-003-3 | - | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/524 | - | 
| dc.language.iso | other | pt_BR | 
| dc.publisher | CNJ | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | Série Justiça e Pesquisa; | - | 
| dc.subject | Poder judiciário, estatística | pt_BR | 
| dc.subject | Sistema penitenciário | pt_BR | 
| dc.subject | Direito penitenciário | pt_BR | 
| dc.subject | Política criminal | pt_BR | 
| dc.title | Mídia, sistema de justiça criminal e encarceramento: narrativas compartilhadas e influências recíprocas | pt_BR | 
| dc.type | Technical Report | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatorio_Midia-Sistema-de-Justica-Criminal-e-Encarceramento_2021-06-17_V2.pdf | Mídia, sistema de justiça criminal e encarceramento | 7.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
		
	