Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/525Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-17T20:31:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-17T20:31:55Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Diagnóstico sobre obras paralisadas. Brasília: CNJ, 2019. 43 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/525 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil, embargo | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico sobre obras paralisadas | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| relatorio_obras_paralisadas-1.pdf | Obras paralisadas | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.