Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/527Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-18T16:20:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-18T16:20:01Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Dados estatísticos de estrutura e localização das unidades judiciárias com competência criminal. Brasília: CNJ, 2020. 74 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/527 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Jurisdição penal | pt_BR |
| dc.subject | Função jurisdicional | pt_BR |
| dc.title | Dados estatísticos de estrutura e localização das unidades judiciárias com competência criminal | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatorio-Estrutura-das-unidades-judiciarias-com-competencia-criminal.pdf | Estrutura e localização das unidades judiciárias | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.