Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/710Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T18:19:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-22T18:19:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1º balanço socioambiental do Poder Judiciário. Brasília: CNJ, 2015. 44 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/710 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder judiciário | pt_BR |
| dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
| dc.title | 1° balanço socioambiental do Poder Judiciário | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| c8731235bf90f4ed2a10162e6c14436b.pdf | 1º balanço socioambiental do poder judiciário | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.