Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/713
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T18:34:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T18:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Pop Rua Jud: Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades: relatório de atividades. Brasília: CNJ, 2022. 101 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/713 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Política social | pt_BR |
dc.subject | População de rua | pt_BR |
dc.subject | Cadastro único | pt_BR |
dc.title | Pop Rua Jud: Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades: relatório de atividades | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
relatorio-pop-rua-v2-2022-02-03.pdf | Relatório Pop Rua Jud | 6.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.