Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/72
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T20:19:01Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T20:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Brasil em números. Rio de Janeiro: IBGE, 2016, v. 24, 464 p. Outros títulos: Brazil in figures. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-1983 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/72 | - |
dc.description | – Sumário/Contents – Apresentação/Presentation – 31; Uma Breve História do Brasil/A Brief History of Brazil – 35; Território/Territory – 43; População/Population – 61; Habitação/Housing – 79; Saúde/Health – 91; Previdência Social/Social Security – 105; Educação/Education – 123; Trabalho/Labor – 149; Participação Política/Political Participation – 171; Preços/Prices – 185; Contas Nacionais/National Accounts – 201; Agropecuária/Agriculture – 213; Indústria/Industry – 233; Energia/Energy – 255; Comércio/Trade – 289; Transportes/Transportation – 305; Turismo/Tourism – 323; Comunicações/Communications – 339; Finanças/Finances – 361; Comércio Exterior/Foreign Trade – 387; Ciência e Tecnologia/Science and Technology – 399; Meio Ambiente/Environment – 433. | pt_BR |
dc.publisher | IBGE | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Estatística demográfica | pt_BR |
dc.title | Brasil em números 2016 | pt_BR |
dc.title.alternative | Brazil in figures 2016 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Brasil em Números - Brazil in figures - 2016 - 80 anos IBGE.pdf | 22.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.