Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/735Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T16:00:46Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-11T16:00:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2023: sumário executivo. Brasília: CNJ, 2023. 16 p. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/735 | - | 
| dc.language.iso | other | pt_BR | 
| dc.publisher | CNJ | pt_BR | 
| dc.subject | Poder judiciário | pt_BR | 
| dc.subject | Administração pública | pt_BR | 
| dc.subject | Estatística judiciária | pt_BR | 
| dc.title | Justiça em números 2023: sumário executivo | pt_BR | 
| dc.type | Book | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sumario-executivo-justica-em-numeros-v-2023-08-29.pdf | Justiça em números 2023: sumário | 304.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
		
	