Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/73| Título: | Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil 2009 | 
| Autor(es): | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 
| Palavras-chave: | Poder Judiciário, estatística Direitos e garantias individuais Estatística demográfica | 
| Data do documento: | 2010 | 
| Editor: | IBGE | 
| Citação: | BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 248 p. | 
| Descrição: | – Sumário – Apresentação; Introdução; Notas técnicas; Evolução histórica da pesquisa; Principais alterações metodológica, conceitual e processual; Alterações na operação de coleta e na apuração dos dados; Comparabilidade dos resultados da série histórica; Reponderação da série histórica; Plano amostral; Tamanho da amostra; Vitimização e Justiça 2009; Aspectos sobre Vitimização e Justiça; Vitimização; Justiça; Vitimização e Justiça 1988/2009; Tabelas de resultados; 1 Vitimização e Justiça 2009; 1.1 Dispositivos de segurança. | 
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/73 | 
| ISBN: | 978-85-240-4157-0 | 
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Características da Vitização e do Acesso à Justiça no Brasil 2009.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
 
		
	