Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/76
Título: | Competência delegada: impacto nas ações dos tribunais estaduais |
Autor(es): | Conselho Nacional de Justiça |
Palavras-chave: | Poder Judiciário, estatística Delegação de competência, estatística |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | CNJ |
Citação: | BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Competência delegada: impacto nas ações dos tribunais estaduais. Brasília: CNJ, 2013. 58 p. |
Descrição: | – Sumário – 1 Introdução – 7; 2 Breve histórico da competência delegada – 9; 3 Metodologia de coleta dos dados – 11; 4 Dados estatísticos por unidade da federação – 13; 4.1 Quantitativo e percentual de processos por Unidade da Federação – 13; 4.2 Série histórica por estado – 22; 4.3 Comparativo entre varas federais X varas estaduais – 28; 5 Visualização em mapas por comarca – 33; 5.1 Estado de São Paulo – 36; 5.2 Estado de Minas Gerais – 40; 5.3 Estado de Tocantins – 43; 5.4 Estado do Rio Grande do Sul – 46; 5.5 Estado de Rondônia – 50; 5.6 Estado do Rio de Janeiro – 52; 6 Conclusão – 57. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/76 |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Competência Delegada - Impacto nas Ações dos Tribunais Estaduais.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.