Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/784Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.contributor.author | Fórum Nacional da Infância e Juventude | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-14T17:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-14T17:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; FÓRUM NACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. Diagnóstico da estrutura das coordenadorias da infância e juventude. Brasília: CNJ, 2019. 38 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/784 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Legislação de menores | pt_BR |
| dc.subject | Direitos do menor | pt_BR |
| dc.subject | Assistência ao menor | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico da estrutura das coordenadorias da infância e juventude | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório-FONINJ.pdf | Diagnóstico da estrutura das coordenadorias da infância e juventude | 8.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.