Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/860Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T21:54:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-27T21:54:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2024. Brasília: CNJ, 2024. p. 448. | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9786559721405 | - |
| dc.identifier.uri | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/860 | - |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | CNJ | pt_BR |
| dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Administração da Justiça | pt_BR |
| dc.title | Justiça em números 2024 | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Justica_em_Numeros_2024.pdf | Justica_em_Numeros_2024 | 58.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.