Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/88Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-13T19:38:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-13T19:38:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | BRASIL. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis: relatório de pesquisa. Brasília: Ipea, 2013. 27 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/88 | - |
| dc.description | – Sumário – Apresentação – 7; Introdução – 7; Metodologia – 8; Diagnóstico – 9; Reflexões – 26. | pt_BR |
| dc.publisher | Ipea | pt_BR |
| dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Administração pública, estatística | pt_BR |
| dc.subject | Juizado especial cível | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis: relatório de pesquisa | pt_BR |
| dc.type | Technical Report | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis - Relatório de Pesquisa - Ipea.pdf | 385.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.