Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/89
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conselho Nacional de Justiça | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T20:01:37Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T20:01:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Brasília: CNJ, 2020. 58 p.: il. color. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/89 | - |
dc.description | – Sumário – Apresentação – 7; 1. Introdução – 9; 2. Perfil das crianças e adolescentes cadastrados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento – 11; 2.1 Perfil das crianças e adolescentes adotados × em processo de adoção – 12; 2.2 Perfil das crianças e adolescentes disponíveis para adoção e das crianças desejadas pelos pretendentes à adoção – 25; 2.3 Perfil das crianças e adolescentes acolhidos – 40; 2.4 Perfil das crianças e adolescentes reintegrados aos genitores ou que atingiram a maioridade – 49; 3. Conclusão – 55; Lista de figuras e tabelas – 57. | pt_BR |
dc.publisher | CNJ | pt_BR |
dc.subject | Poder Judiciário, estatística | pt_BR |
dc.subject | Administração pública, estatística | pt_BR |
dc.subject | Adoção, estatística | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 2020 | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstisco Sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento - 2020.pdf | 8.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.