Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/520| Título: | Avaliação dos impactos da pandemia causada pela covid-19 nos processos de trabalho dos tribunais |
| Autor(es): | Conselho Nacional de Justiça |
| Palavras-chave: | Poder judiciário, estatística Servidor público, saúde |
| Data do documento: | 2020 |
| Editor: | CNJ |
| Citação: | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Avaliação dos impactos da pandemia causada pela covid-19 nos processos de trabalho dos tribunais. Brasília: CNJ, 2020. 33 p. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/520 |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impactos-Covid_V3_19082020.pdf | Impactos da pandemia causada pela covid-19 | 852.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.