Use este identificador para citar ou linkar para este item:
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/784| Título: | Diagnóstico da estrutura das coordenadorias da infância e juventude |
| Autor(es): | Conselho Nacional de Justiça Fórum Nacional da Infância e Juventude |
| Palavras-chave: | Legislação de menores Direitos do menor Assistência ao menor |
| Data do documento: | 2019 |
| Editor: | CNJ |
| Citação: | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; FÓRUM NACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. Diagnóstico da estrutura das coordenadorias da infância e juventude. Brasília: CNJ, 2019. 38 p. |
| URI: | bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/784 |
| Aparece nas coleções: | Relatórios e dados estatísticos do Poder Judiciário |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório-FONINJ.pdf | Diagnóstico da estrutura das coordenadorias da infância e juventude | 8.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.